2. turnir ciklusa mladih
V petek, 10. 11. 2023, je na OŠ Jakoba Aljaža Kranj potekal 2. turnir ciklusa mladih. Na njem je nastopilo 62 učencev. Zmagovalec turnirja je s šestimi točkami postal Jakob Kisič Štros iz OŠ Koroška Bela. Drugo mesto je zasedel Lovro Primožič iz OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, tretje pa Nejc Lebar iz OŠ Janeza Puharja Kranj, ki sta prav tako osvojila šest točk.
Zmagovalci po kategorijah so:
- učenci do 12 let: Jaka Košir, OŠ Toneta Čufarja Jesenice
- učenci do 9 let: Bor Lovšin, OŠ Naklo
- učenke do 15 let: Tija Oblak, OŠ Stražišče
- učenke do 12 let: Ana Lončarević, OŠ Jakoba Aljaža Kranj
- učenke do 9 let: Tisa Mazi Petrič, OŠ Notranjski odred Cerknica
Med šolami vodi OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki ima pred drugouvrščeno OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled precejšnjo prednost.
Naslednji turnir bo 8. 12. 2023 na OŠ Stražišče. Lepo vabljeni!
Rezultati 2. turnirja:
Mesto | | Priimek in ime | FED | Rtg | Osnovna šola | Točke | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kisič Štros, Jakob | SLO | 1198 | OŠ Koroška Bela | 6 | 30,5 | 28,5 |
2 | | Primožič, Lovro | SLO | 1235 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 6 | 30 | 27 |
3 | | Lebar, Nejc | SLO | 1079 | OŠ Janeza Puharja Kranj | 6 | 29 | 26 |
4 | III | Plevel Orel, Žiga | SLO | 1094 | OŠ Matije Čopa Kranj | 6 | 26,5 | 24,5 |
5 | | Košir, Jaka | SLO | 1000 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5,5 | 32 | 29 |
6 | | Grubor, Aleksej | SLO | 1136 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 29,5 | 26,5 |
7 | | Kelbl, Jakob | SLO | 1387 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 | 28,5 | 27,5 |
8 | | Markun, Lovro | SLO | 1000 | OŠ Predoslje | 5 | 28,5 | 26,5 |
9 | | Oblak, Tija | SLO | 1118 | OŠ Stražišče | 5 | 28 | 26 |
10 | | Kurnik, Lenart | SLO | 1281 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 28 | 25 |
11 | | Verčič, Martin | SLO | 1288 | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 27,5 | 25,5 |
12 | | Humar, Jurij | SLO | 1351 | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 22,5 | 21 |
13 | | Jovanovič, Marko | SLO | 1254 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 22 | 20 |
14 | | Sodnik, Mark | SLO | 1246 | OŠ Žirovnica | 4,5 | 31,5 | 29,5 |
15 | | Batagelj, Juš | SLO | 1099 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4,5 | 27,5 | 24,5 |
16 | | Glavač, Urh | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 4,5 | 25,5 | 24 |
17 | | Martinčič, Timotej | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 4 | 32,5 | 29,5 |
18 | | Ranđelovic, Nikolas | SLO | 1066 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 30,5 | 27,5 |
19 | | Kodek, Mihael | SLO | 1000 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 4 | 30 | 27,5 |
20 | | Meško, Maks | SLO | 1140 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 4 | 29 | 26 |
21 | | Lončarević, Aleks | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 28 | 26 |
22 | | Poljanec, Svit | SLO | 0 | OŠ Simona Jenka Kranj | 4 | 27,5 | 26 |
23 | | Podjed, Anže | SLO | 1000 | OŠ Stražišče | 4 | 26,5 | 24,5 |
24 | | Krasič, Luka | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 26,5 | 24 |
25 | | Breznik, Oto | SLO | 1000 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 4 | 25 | 25 |
26 | | Baškovec, Brin | SLO | 1075 | OŠ Žirovnica | 4 | 24 | 22 |
27 | | Lončarević, Ana | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 20,5 | 20,5 |
28 | | Podgoršek Dimnik, Bor | SLO | 1146 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 20 | 19 |
29 | | Mazi Petrič, Tisa | SLO | 1000 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 3,5 | 26,5 | 25 |
30 | | Knafelj, Bor | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 3,5 | 26,5 | 23,5 |
31 | | Andrejević, Nikolaj | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3,5 | 23 | 21,5 |
32 | | Vlasov, Hlib | SLO | 1000 | OŠ Matije Čopa Kranj | 3,5 | 21,5 | 20 |
33 | | Praprotnik Šimunič, Izak | SLO | 1000 | OŠ Šentvid | 3,5 | 21 | 20 |
34 | | Lovšin, Bor | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 3,5 | 20,5 | 18,5 |
35 | | Mazi Petrič, Tjob | SLO | 1000 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 3 | 29 | 27 |
36 | | Eržen, Matjaž | SLO | 1000 | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 3 | 28,5 | 25,5 |
37 | | Kurnik, Martin | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 26,5 | 24,5 |
38 | | Turk, Jan | SLO | 1022 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 3 | 25,5 | 22,5 |
39 | | Oman, Samo | SLO | 1062 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 25 | 23 |
40 | | Bešič, Lejla | SLO | 1000 | OŠ Simona Jenka Kranj | 3 | 25 | 23 |
41 | | Primožič, Urh | SLO | 1000 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 3 | 24,5 | 22,5 |
42 | | Andrejević, Nemanja Matej | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 24 | 22 |
43 | | Kavčič, Erik | SLO | 1000 | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 3 | 23,5 | 23,5 |
44 | | Nečimer, Rok | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 3 | 21 | 19,5 |
45 | | Šter, Jani | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 3 | 20 | 18 |
46 | | Krasič, Uroš | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 19 | 19 |
47 | | Kukavica, Ammar | SLO | 0 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 18,5 | 17,5 |
48 | | Štamulak, Jure | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 3 | 18 | 17 |
49 | | Baškovec, Ridian | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 2,5 | 26 | 23 |
50 | | Kuhar, Enej | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 26,5 | 25 |
51 | | Hutter, Jerca | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 2 | 25,5 | 24 |
52 | | Bitežnik, Maks | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 23,5 | 22,5 |
53 | | Kokalj, Ajda | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 2 | 22,5 | 21,5 |
54 | | Logar, Gregor | SLO | 0 | OŠ Simona Jenka Kranj | 2 | 21,5 | 20,5 |
55 | | Bajrović, Rejan | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 17,5 | 16,5 |
56 | | Porenta, Jaka | SLO | 0 | OŠ Naklo | 2 | 17 | 16 |
57 | | Dimitrijoski, Ivan | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 16,5 | 16,5 |
58 | | Kukavica, Adin | SLO | 0 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 15 | 15 |
59 | | Bregar, Jonas | SLO | 1000 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 1,5 | 24,5 | 22,5 |
60 | | Jošt, Manca | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 1 | 21 | 20 |
61 | | Trolli, Dea | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 1 | 12,5 | 12,5 |
62 | | Bajrović, Ajlan | SLO | 0 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 19 | 18 |
Skupni seštevek po 2. turnirju:
Mesto | Priimek in ime | Osnovna šola | kat. | 1. turnir | 2. turnir | Skupno |
1 | Kisič Štros Jakob | OŠ Koroška Bela | F15 | 100 | 100 | 200 |
2 | Primožič Lovro | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 50 | 80 | 130 |
3 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 110 |
4 | Kelbl Jakob | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 55 | 40 | 95 |
5 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 65 | 20 | 85 |
6 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 85 |
7 | Lebar Nejc | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 0 | 65 | 65 |
8 | Kodek Mihael | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 40 | 15 | 55 |
9 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 45 | 55 |
10 | Plevel Orel Žiga | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 55 | 55 |
11 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 50 |
12 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F15 | 30 | 20 | 50 |
13 | Ranđelovic Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 25 | 15 | 40 |
14 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 35 |
15 | Martinčič Timotej | OŠ Žirovnica | F15 | 20 | 15 | 35 |
16 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 30 | 35 |
17 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 0 | 35 | 35 |
18 | Mivšek Rafael | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 30 | 0 | 30 |
19 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 30 |
20 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 20 | 10 | 30 |
21 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 25 | 30 |
22 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 20 | 5 | 25 |
23 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 20 | 25 |
24 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 25 | 25 |
25 | Jovanovič Marko | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 25 | 25 |
26 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 20 |
27 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 20 |
28 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 15 | 5 | 20 |
29 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
30 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
31 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
32 | Krasić Luka | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 10 | 15 |
33 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 0 | 10 |
34 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 10 |
35 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
36 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 10 |
37 | Knafelj Bor | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 5 | 10 |
38 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 10 |
39 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
40 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 10 |
41 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 10 |
42 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
43 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
44 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
45 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 10 |
46 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
47 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 10 |
48 | Poljanec Svit | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 10 | 10 |
49 | Podjed Anže | OŠ Stražišče | F12 | 0 | 10 | 10 |
50 | Korošec Matic | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 5 |
51 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | F15 | 5 | 0 | 5 |
52 | Josifovski Aleksandar | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 5 |
53 | Gartnar Vid | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 5 |
54 | Korošec Gašper | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 5 |
55 | Oblak Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 0 | 5 |
56 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 5 |
57 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 5 |
58 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 |
59 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 5 |
60 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 5 |
61 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 5 |
62 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 5 |
63 | Mazi Petrič Tjob | OŠ Notranjski odred Cerknica | F15 | 0 | 5 | 5 |
64 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 5 |
65 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 5 | 5 |
66 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 |
67 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 5 |
68 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 5 |
69 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 5 |
70 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 5 |
71 | Logar Gregor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 5 | 5 |
72 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 5 |
73 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 5 |
74 | Porenta Jaka | OŠ Naklo | F15 | 0 | 5 | 5 |
75 | Bregar Jonas | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 5 | 5 |
76 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 |
Fantje do 12 let:
Mesto (F12) | Priimek in ime | Osnovna šola | | 1. turnir | 2. turnir | Skupno |
1 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 85 |
2 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 50 |
3 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 35 |
4 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 30 |
5 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 20 |
6 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 20 |
7 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
8 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
9 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 |
10 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
11 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 10 |
12 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
13 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 10 |
14 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 |
15 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 10 |
16 | Podjed Anže | OŠ Stražišče | F12 | 0 | 10 | 10 |
17 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 5 |
18 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 5 |
19 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 5 |
20 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 5 |
21 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 5 |
22 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 5 |
23 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 5 |
Fantje do 9 let:
Mesto (F09) | Priimek in ime | Osnovna šola | | 1. turnir | 2. turnir | Skupno |
1 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 10 |
2 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
3 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
4 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 10 |
5 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 |
6 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 5 |
7 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 5 |
Dekleta do 12 let:
Mesto (D12) | Priimek in ime | Osnovna šola | | 1. turnir | 2. turnir | Skupno |
1 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 10 |
2 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 5 |
3 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 5 |
4 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 |
5 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 5 |
6 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 |
Dekleta do 9 let:
Mesto (D09) | Priimek in ime | Osnovna šola | | 1. turnir | 2. turnir | Skupno |
1 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 10 |
2 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 10 |
Osnovne šole:
Osnovna šola | Skupno |
OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 455 |
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 265 |
OŠ Koroška Bela | 200 |
OŠ Žirovnica | 180 |
OŠ Stražišče | 120 |
OŠ Staneta Žagarja Kranj | 110 |
OŠ Matije Čopa Kranj | 105 |
OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 85 |
OŠ Simona Jenka Kranj | 80 |
OŠ Naklo | 75 |
OŠ Janeza Puharja Kranj | 65 |
OŠ Simona Jenka Smlednik | 50 |
OŠ Predoslje | 35 |
OŠ Šentvid | 10 |
OŠ Notranjski odred Cerknica | 10 |
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 |
OŠ Matije Valjavca Preddvor | 5 |
OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 |
Link do turnirja: https://chess-results.com/tnr846887.aspx?lan=1&art=1&rd=7
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.