Maks Demšar zmagovalec 1. turnirja ciklusa turnirjev mladih
Maks Demšar je zmagovalec 1. turnirja ciklusa turnirja mladih, kateri se je odvijal 21.10.2022 na OŠ Jakoba Aljaža v Kranju. 2. mesto je dosegel Maksim Smirnov iz OŠ Naklo, odlično 3. mesto pa Tija Oblak iz OŠ Stražišče. Na turnirju je sodelovalo 36 tekmovalcev. Med osnovnimi šolami je prevzelo vodstvo OŠ Jakoba Aljaža iz Kranja, ki občutno vodi pred OŠ Naklo in ostalimi zasledovalci.
Rezultati 1. turnirja:
Mesto | Priimek in ime | Rtg | FED | OŠ | Točke | BH. | BH. |
1 | Demsar Maks | 1260 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 20 | 29½ | 31½ |
2 | Smirnov Maksim | 1450 | SLO | OŠ Naklo | 20 | 27½ | 29½ |
3 | Oblak Tija | 0 | SLO | OŠ Stražišče | 19 | 28 | 31 |
4 | Grubor Aleksej | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 17 | 29 | 32 |
5 | Avgustin Jernej | 0 | SLO | OŠ Cvetka Golarja | 17 | 28 | 30 |
6 | Podgorsek Dimnik Bor | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 17 | 24½ | 26½ |
7 | Turk Jan | 0 | SLO | OŠ Simon Jenko Smlednik | 17 | 22½ | 24½ |
8 | Batagelj Jus | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 16 | 25½ | 27½ |
9 | Ramić Muammer | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 16 | 23 | 25 |
10 | Plevel Orel Ziga | 1102 | SLO | OŠ Matije Čopa | 15 | 29½ | 32½ |
11 | Kafol Miha | 0 | SLO | OŠ Ivana Groharja Šk. Loka | 15 | 28½ | 30½ |
12 | Kurnik Lenart | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 15 | 27 | 30 |
13 | Ščavničar Maj | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 15 | 24 | 27 |
14 | Kurnik Martin | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 15 | 22½ | 24 |
15 | Randelovic Nikolas | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 15 | 21½ | 23½ |
16 | Podjed Anze | 0 | SLO | OŠ Stražišče | 15 | 21 | 23 |
17 | Andrejević Nikolaj | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 15 | 18 | 19½ |
18 | Rozman Svit | 0 | SLO | OŠ Matije Čopa | 14 | 16½ | 18 |
19 | Hutter Jerca | 0 | SLO | OŠ Naklo | 13 | 27 | 29 |
20 | Kuhar Enej | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 13 | 25 | 28 |
21 | Kokalj Ajda | 0 | SLO | OŠ Naklo | 13 | 24 | 26 |
22 | Gabriel Mendez David | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 13 | 23½ | 23½ |
23 | Bešič Lejla | 0 | SLO | OŠ Smona Jenka | 13 | 23 | 23 |
24 | Oman Samo | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 13 | 21 | 23 |
25 | Bevk Šali Samo | 0 | SLO | OŠ Medvode | 13 | 21 | 23 |
26 | Kavčič Erik | 0 | SLO | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 13 | 19½ | 19½ |
27 | Kastelic Liam | 0 | SLO | OŠ Matije Čopa | 13 | 18 | 19½ |
28 | Bitežnik Maks | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 11 | 27½ | 30½ |
29 | Bučan Erik | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 11 | 22½ | 24½ |
30 | Korinšek-Piskar Blaž | 0 | SLO | OŠ Janeza Puharja Kranj | 11 | 20 | 20 |
31 | Dimitrijoski Ivan | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 11 | 19½ | 21 |
32 | Bogataj Žan | 0 | SLO | OŠ Simona Jenka Kranj | 11 | 17 | 18½ |
33 | Lobnik Šavs Bine | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 11 | 16½ | 16½ |
34 | Stojakovič Ičanović Aleksander | 0 | SLO | OŠ Simona Jenka Kranj | 11 | 16 | 16 |
35 | Orehek Nik | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddsvor | 10 | 18½ | 18½ |
36 | Nečimer Rok | 0 | SLO | OŠ Naklo | 7 | 15 | 16½ |
Skupni vrstni red po 1. turnirju:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Točke |
1 | Demsar Maks | 1260 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 100 | |
2 | Smirnov Maksim | 1450 | SLO | OŠ Naklo | 80 | |
3 | Oblak Tija | 0 | SLO | OŠ Stražišče | 65 | |
4 | Grubor Aleksej | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 60 | |
5 | Avgustin Jernej | 0 | SLO | OŠ Cvetka Golarja | 55 | |
6 | Podgorsek Dimnik Bor | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 50 | |
7 | Turk Jan | 0 | SLO | OŠ Simon Jenko Smlednik | 45 | |
8 | Batagelj Jus | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 40 | |
9 | Ramić Muammer | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 35 | |
10 | Plevel Orel Ziga | 1102 | SLO | OŠ Matije Čopa | 30 | |
11 | Kafol Miha | 0 | SLO | OŠ Ivana Groharja Šk. Loka | 30 | |
12 | Kurnik Lenart | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 25 | |
13 | Ščavničar Maj | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 25 | |
14 | Kurnik Martin | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 25 | |
15 | Randelovic Nikolas | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 20 | |
16 | Podjed Anze | 0 | SLO | OŠ Stražišče | 20 | |
17 | Andrejević Nikolaj | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 20 | |
18 | Rozman Svit | 0 | SLO | OŠ Matije Čopa | 15 | |
19 | Hutter Jerca | 0 | SLO | OŠ Naklo | 15 | |
20 | Kuhar Enej | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 15 | |
21 | Kokalj Ajda | 0 | SLO | OŠ Naklo | 10 | |
22 | Gabriel Mendez David | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 10 | |
23 | Bešič Lejla | 0 | SLO | OŠ Smona Jenka | 10 | |
24 | Oman Samo | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 10 | |
25 | Bevk Šali Samo | 0 | SLO | OŠ Medvode | 10 | |
26 | Kavčič Erik | 0 | SLO | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 | |
27 | Kastelic Liam | 0 | SLO | OŠ Matije Čopa | 5 | |
28 | Bitežnik Maks | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 5 | |
29 | Bučan Erik | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 5 | |
30 | Korinšek-Piskar Blaž | 0 | SLO | OŠ Janeza Puharja Kranj | 5 | |
31 | Dimitrijoski Ivan | 0 | SLO | OŠ Jakoba Aljaža | 5 | |
32 | Bogataj Žan | 0 | SLO | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | |
33 | Lobnik Šavs Bine | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 5 | |
34 | Stojakovič Ičanović Aleksander | 0 | SLO | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | |
35 | Orehek Nik | 0 | SLO | OŠ Matije Valjavca Preddsvor | 5 | |
36 | Nečimer Rok | 0 | SLO | OŠ Naklo | 5 |
Skupni vrstni red po 1. turnirju v kategoriji Osnovnih šol:
Mesto | OŠ | Točke |
1 | OŠ Jakoba Aljaža | 390 |
2 | OŠ Naklo | 110 |
3 | OŠ Stražišče | 85 |
4 | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 70 |
5 | OŠ Cvetka Golarja Šk. Loka | 55 |
6 | OŠ Matije Čopa Kranj | 50 |
7 | OŠ Simon Jenko Smlednik | 45 |
8 | OŠ Ivana Groharja Šk. Loka | 30 |
9 | OŠ Simona Jenka Kranj | 20 |
10 | OŠ Medvode | 10 |
11 | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 |
12 | OŠ Janeza Puharja Kranj | 5 |
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.