3. turnir ciklusa mladih
V petek, 8. 12. 2023, je na OŠ Stražišče potekal 3. turnir ciklusa mladih. Spopad za prvo mesto je bil napet, saj sta prvo in drugouvrščeni med sabo remizirala, vse ostale partije pa dobila. Izenačena sta bila tudi po prvem dodatnem kriteriju. Zmagovalca je tako določil drugi dodatni kriterij, ki je postal Jakob Kelbl iz OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, drugi pa je bil Lovro Primožič, prav tako iz OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Tretje mesto je pripadlo Jaku Koširju iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice, ki je imel pred zasledovalci pol točke prednosti. Turnirja se je udeležilo 43 učencev.
Zmagovalci po kategorijah so:
- učenci do 12 let: Lovro Žiberna, OŠ Naklo
- učenci do 9 let: Ridian Baškovec, OŠ Žirovnica
- učenke do 15 let: Tija Oblak, OŠ Stražišče
- učenke do 12 let: Tisa Mazi Petrič, OŠ Notranjski odred Cerknica
- učenke do 9 let: Lejla Bešić, OŠ Simona Jenka Kranj
Med šolami vodi OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki ima pred drugouvrščeno OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled precejšnjo prednost.
Naslednji turnir bo 12. 1. 2023 na OŠ Staneta Žagarja Kranj. Lepo vabljeni!
Rezultati 3. turnirja:
Mesto | Priimek in ime | FED | Rtg | Šola | Točke | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelbl, Jakob | SLO | 1343 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 6,5 | 31,5 | 29,5 | |
2 | Primožič, Lovro | SLO | 1235 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 6,5 | 31,5 | 28,5 | |
3 | Košir, Jaka | SLO | 1109 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5,5 | 28,5 | 25,5 | |
4 | Grubor, Aleksej | SLO | 1110 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 33 | 30 | |
5 | Kisič Štros, Jakob | SLO | 1198 | OŠ Koroška Bela | 5 | 32 | 28,5 | |
6 | Batagelj, Juš | SLO | 1130 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 25 | 24 | |
7 | Žiberna, Lovro | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 5 | 21,5 | 20 | |
8 | Lebar, Nejc | SLO | 1079 | OŠ Janeza Puharja Kranj | 4,5 | 33 | 30 | |
9 | Verčič, Martin | SLO | 1288 | OŠ Simona Jenka Kranj | 4,5 | 31 | 28,5 | |
10 | Oblak, Tija | SLO | 1118 | OŠ Stražišče | 4,5 | 30 | 28 | |
11 | Praprotnik Šimunič, Izak | SLO | 1000 | OŠ Šentvid | 4,5 | 27 | 24,5 | |
12 | Sodnik, Mark | SLO | 1190 | OŠ Žirovnica | 4,5 | 26,5 | 24,5 | |
13 | Ranđelovic, Nikolas | SLO | 1066 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 28,5 | 27,5 | |
14 | Markun, Lovro | SLO | 1000 | OŠ Predoslje | 4 | 28,5 | 25,5 | |
15 | Knafelj, Bor | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 4 | 26 | 24 | |
16 | Mazi Petrič, Tisa | SLO | 1106 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 4 | 25 | 22 | |
17 | Kurnik, Lenart | SLO | 1010 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 24,5 | 22,5 | |
18 | Mazi Petrič, Tjob | SLO | 1000 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 4 | 24 | 22 | |
Oman, Samo | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 24 | 22 | ||
20 | Krasić, Uroš | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 4 | 19,5 | 18 | |
21 | Kuhar, Enej | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3,5 | 24 | 22,5 | |
22 | Gartnar, Vid | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 3,5 | 23,5 | 22 | |
23 | Turk, Jan | SLO | 1022 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 3,5 | 22 | 20,5 | |
24 | Jenko, Andraž | SLO | 1000 | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 3 | 27,5 | 25,5 | |
25 | Podjed, Anže | SLO | 1000 | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska | 3 | 24 | 22 | |
26 | Baškovec, Brin | SLO | 1074 | OŠ Žirovnica | 3 | 23,5 | 22,5 | |
27 | Meško, Maks | SLO | 1141 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 3 | 23 | 21 | |
28 | Košir, Kristjan | SLO | 1000 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 3 | 22,5 | 21 | |
29 | Podgoršek Dimnik, Bor | SLO | 1153 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 22,5 | 20,5 | |
30 | Čimžar, Alja | SLO | 1000 | OŠ Simona Jenka Kranj | 3 | 22 | 20,5 | |
31 | Krasić, Luka | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 3 | 21 | 19,5 | |
32 | Primožič, Urh | SLO | 1000 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 3 | 19,5 | 18 | |
33 | Šter, Jani | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 3 | 19 | 17 | |
34 | Glavač, Urh | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 3 | 18,5 | 17,5 | |
35 | Kurnik, Martin | SLO | 1155 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2,5 | 24 | 22 | |
36 | Jovanovič, Marko | SLO | 1254 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 24,5 | 23 | |
37 | Breznik, Oto | SLO | 1067 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 2 | 23,5 | 21,5 | |
38 | Bešić, Lejla | SLO | 1000 | OŠ Simona Jenka Kranj | 2 | 21 | 20 | |
39 | Vomš, Filip Rafael | SLO | 1000 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2 | 19,5 | 18,5 | |
40 | Baškovec, Ridian | SLO | 1000 | OŠ Žirovnica | 2 | 19,5 | 18,5 | |
41 | Rupar, Tomaž | SLO | 1000 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 2 | 18 | 16,5 | |
42 | Hutter, Jerca | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 2 | 15 | 14 | |
43 | Nečimer, Rok | SLO | 1000 | OŠ Naklo | 1 | 20,5 | 18,5 |
Skupni seštevek po 3. turnirju:
MESTO | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | SKUPNO |
1 | Kisič Štros Jakob | OŠ Koroška Bela | F15 | 100 | 100 | 55 | 255 |
2 | Primožič Lovro | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 50 | 80 | 80 | 210 |
3 | Kelbl Jakob | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 55 | 40 | 100 | 195 |
4 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 65 | 150 |
5 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 140 |
6 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 65 | 20 | 50 | 135 |
7 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 45 | 60 | 115 |
8 | Lebar Nejc | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 0 | 65 | 40 | 105 |
9 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F15 | 30 | 20 | 25 | 75 |
10 | Ranđelovic Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 25 | 15 | 25 | 65 |
11 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 25 | 35 | 65 |
12 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 10 | 60 |
13 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 0 | 35 | 25 | 60 |
14 | Kodek Mihael | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 40 | 15 | 0 | 55 |
15 | Plevel Orel Žiga | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 55 | 0 | 55 |
16 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 30 | 20 | 55 |
17 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | F15 | 5 | 0 | 45 | 50 |
18 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 30 | 40 |
19 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 0 | 35 |
20 | Martinčič Timotej | OŠ Žirovnica | F15 | 20 | 15 | 0 | 35 |
21 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 5 | 35 |
22 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 20 | 10 | 5 | 35 |
23 | Mivšek Rafael | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 30 | 0 | 0 | 30 |
24 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 20 | 5 | 30 |
25 | Jovanovič Marko | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 25 | 5 | 30 |
26 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 30 |
27 | Knafelj Bor | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 5 | 20 | 30 |
28 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 20 | 5 | 0 | 25 |
29 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 25 | 0 | 25 |
30 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 25 |
31 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 5 | 25 |
32 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 15 | 5 | 5 | 25 |
33 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 20 | 25 |
34 | Krasić Luka | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 10 | 5 | 20 |
35 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 | 20 |
36 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F12 | 0 | 10 | 10 | 20 |
37 | Mazi Petrič Tjob | OŠ Notranjski odred Cerknica | F15 | 0 | 5 | 15 | 20 |
38 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 5 | 15 | 20 |
39 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 |
40 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 |
41 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
42 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
43 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
44 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
45 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
46 | Gartnar Vid | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
47 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 0 | 0 | 10 |
48 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 |
49 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
50 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
51 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
52 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 |
53 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
54 | Poljanec Svit | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 10 | 0 | 10 |
55 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 | 10 |
56 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 | 10 |
57 | Jenko Andraž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
58 | Korošec Matic | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
59 | Josifovski Aleksandar | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
60 | Korošec Gašper | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
61 | Oblak Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
63 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
64 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
65 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
66 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
67 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
68 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
69 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 5 |
71 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
72 | Logar Gregor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
73 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
74 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
75 | Porenta Jaka | OŠ Naklo | F15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
76 | Bregar Jonas | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
77 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
78 | Košir Kristjan | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
79 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
80 | Vomš Filip Rafael | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Fantje do 12 let:
Mesto (F12) | Tekmovalec | Osnovna šola | SKUPNO | ||||
1 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 65 | 150 |
2 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 10 | 60 |
3 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 30 | 40 |
4 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 0 | 35 |
5 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 5 | 35 |
6 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 30 |
7 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 25 |
8 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 5 | 25 |
9 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 | 20 |
10 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F12 | 0 | 10 | 10 | 20 |
11 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 |
12 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 |
13 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
14 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
15 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 |
16 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 |
17 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
21 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Fantje do 9 let:
Mesto (F09) | Tekmovalec | Osnovna šola | SKUPNO | ||||
1 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dekleta do 15 let:
Mesto (D15) | Tekmovalka | Osnovna šola | SKUPNO | ||||
1 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 140 |
2 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Dekleta do 12 let:
Mesto (D12) | Tekmovalka | Osnovna šola | SKUPNO | ||||
1 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 20 | 25 |
2 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 | 10 |
4 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dekleta do 9 let:
Mesto (D15) | Tekmovalka | Osnovna šola | SKUPNO | ||||
1 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 140 |
2 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Osnovne šole:
OSNOVNA ŠOLA | SKUPNO |
OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 675 |
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 455 |
OŠ Koroška Bela | 255 |
OŠ Žirovnica | 250 |
OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 155 |
OŠ Stražišče | 140 |
OŠ Naklo | 135 |
OŠ Simona Jenka Kranj | 125 |
OŠ Staneta Žagarja Kranj | 115 |
OŠ Matije Čopa Kranj | 105 |
OŠ Janeza Puharja Kranj | 105 |
OŠ Predoslje | 60 |
OŠ Simona Jenka Smlednik | 60 |
OŠ Notranjski odred Cerknica | 45 |
OŠ Šentvid | 40 |
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 20 |
OŠ Matije Valjavca Preddvor | 15 |
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 10 |
OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 |
Link do turnirja: https://chess-results.com/tnr861870.aspx?lan=1
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.