Ciklus turnirjev mladih 2023 – 2024
Ciklus turnirjev mladih
2023/24 – KONČNO STANJE
Skupno stanje:
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
1 | Primožič Lovro | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 50 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 570 | 520 |
2 | Kelbl Jakob | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 55 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 80 | 555 | 515 |
3 | Kisič Štros Jakob | OŠ Koroška Bela | F15 | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | 65 | 60 | 25 | 585 | 505 |
4 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 65 | 20 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 55 | 360 | 330 |
5 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 65 | 25 | 35 | 55 | 55 | 65 | 385 | 325 |
6 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 45 | 60 | 50 | 0 | 15 | 35 | 30 | 245 | 235 |
7 | Martinčič Timotej | OŠ Žirovnica | F15 | 20 | 15 | 0 | 40 | 50 | 30 | 45 | 30 | 230 | 215 |
8 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 40 | 65 | 60 | 215 | 210 |
9 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 25 | 35 | 0 | 55 | 50 | 15 | 25 | 210 | 205 |
10 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F15 | 30 | 20 | 25 | 55 | 45 | 5 | 10 | 20 | 210 | 195 |
11 | Lebar Nejc | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 0 | 65 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 185 | 185 |
12 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 5 | 30 | 40 | 35 | 0 | 50 | 180 | 175 |
13 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 185 | 170 |
14 | Ranđelović Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 25 | 15 | 25 | 65 | 25 | 5 | 0 | 5 | 165 | 160 |
15 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 60 | 25 | 0 | 145 | 145 |
16 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
17 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 0 | 35 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 40 | 140 | 135 |
18 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 45 | 10 | 15 | 125 | 125 |
19 | Mazi Petrič Tjob | OŠ Notranjski odred Cerknica | F15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 35 | 115 | 115 |
20 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 110 | 110 |
21 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 105 | 105 |
22 | Kodek Mihael | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5 | 15 | 0 | 105 | 105 |
23 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 100 | 100 |
24 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | 85 | 85 |
25 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 90 | 80 |
26 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 20 | 5 | 0 | 20 | 25 | 0 | 5 | 5 | 80 | 80 |
27 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5 | 85 | 75 |
28 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 85 | 75 |
29 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F12 | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 | 75 |
30 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 75 | 70 |
31 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 70 | 70 |
32 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 65 | 60 |
33 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 | 10 | 60 | 60 |
34 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | F15 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
35 | Plevel Orel Žiga | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
36 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 50 |
37 | Gartnar Vid | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 55 | 50 |
38 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 45 |
39 | Zenjilovski Nik | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |
40 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 40 |
41 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 40 | 40 |
42 | Durdžić Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 40 | 40 |
43 | Knafelj Bor | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 |
44 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
45 | Krasić Luka | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | 35 |
46 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 35 |
47 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 |
48 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 35 |
49 | Košir Kristjan | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 35 | 35 |
50 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
51 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
52 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
53 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 30 |
54 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 |
55 | Jovanovič Marko | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
56 | Mivšek Rafael | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
57 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 |
58 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
59 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
60 | Avguštin Jernej | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
61 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
62 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
63 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 |
64 | Jenko Andraž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 25 |
65 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 |
66 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 |
67 | Porenta Jaka | OŠ Naklo | F15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
68 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
69 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
70 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
71 | Naglič Katja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
72 | Trontelj Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
73 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
74 | Žerovnik Matija | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
75 | Žerovnik Rubi | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
76 | Jelenc Kristjan | OŠ Simona Jenka Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
77 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
78 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
79 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
80 | Poljanec Svit | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
81 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
82 | Josifovski Aleksandar | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
83 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
84 | Sluga Juš | OŠ Stražišče | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
85 | Jeraj Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
86 | Pavlica Mila | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
87 | Novinšek Tibor | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
89 | Zakrajšek Nejc | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
90 | Vomš Filip Rafael | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
91 | Korošec Matic | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
92 | Korošec Gašper | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
93 | Oblak Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
94 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
95 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
96 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
97 | Logar Gregor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
98 | Bregar Jonas | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
99 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
100 | Markič David | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
101 | Kovačič Gašper | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
102 | Koren Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
103 | Kovačič Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
104 | Umek Taš | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
105 | Lahajnar Vid | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
106 | Bitežnik Oskar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
107 | Savič Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
108 | Likozar Žiga | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Stanje po osnovnih šolah:
MESTO | OSNOVNA ŠOLA | SKUPNO |
1 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 1755 |
2 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 1375 |
3 | OŠ Žirovnica | 905 |
4 | OŠ Koroška Bela | 585 |
5 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 420 |
6 | OŠ Simona Jenka Kranj | 365 |
7 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 345 |
8 | OŠ Matije Čopa Kranj | 330 |
9 | OŠ Naklo | 290 |
10 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 240 |
11 | OŠ Janeza Puharja Kranj | 185 |
12 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 185 |
13 | OŠ Stražišče | 145 |
14 | OŠ Predoslje | 140 |
15 | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 105 |
16 | OŠ Šentvid | 100 |
17 | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 80 |
18 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 65 |
19 | OŠ Bistrica | 35 |
20 | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 |
Stanja po kategorijah:
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
5 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 65 | 25 | 35 | 55 | 55 | 65 | 385 | 325 |
8 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 40 | 65 | 60 | 215 | 210 |
12 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 5 | 30 | 40 | 35 | 0 | 50 | 180 | 175 |
13 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 185 | 170 |
15 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 60 | 25 | 0 | 145 | 145 |
21 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 105 | 105 |
23 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 100 | 100 |
25 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 90 | 80 |
29 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F12 | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 | 75 |
31 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 70 | 70 |
36 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 50 |
38 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 45 |
40 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 40 |
41 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 40 | 40 |
42 | Durdžić Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 40 | 40 |
50 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
53 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 30 |
58 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
62 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
63 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 |
68 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
70 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
72 | Trontelj Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
76 | Jelenc Kristjan | OŠ Simona Jenka Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
81 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
83 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
87 | Novinšek Tibor | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
95 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
96 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
103 | Kovačič Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
104 | Umek Taš | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
105 | Lahajnar Vid | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
44 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
46 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 35 |
48 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 35 |
51 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
54 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 |
66 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 |
73 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
74 | Žerovnik Matija | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
77 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
78 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
85 | Jeraj Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
106 | Bitežnik Oskar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
107 | Savič Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
108 | Likozar Žiga | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
16 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
33 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 | 10 | 60 | 60 |
71 | Naglič Katja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
94 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
18 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 45 | 10 | 15 | 125 | 125 |
47 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 |
59 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
61 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
69 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
99 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
M. | TEKMOVALEC | OSNOVNA ŠOLA | kat. | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir | SKUPNO | SKUPNO6 |
52 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
57 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 |
65 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 |
75 | Žerovnik Rubi | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
86 | Pavlica Mila | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
ŠS Tomo Zupan KranjR A Z P I S | ||
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH KRANJ 2023/2024 V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo izvesti 8 turnirjev(oktober 2023 – maj 2024), ki se bodo točkovali, inzaključni turnir (junij 2024), kjer se podelijo nagrade za končno uvrstitev. | ||
